First and last frost dates in Utah
Compare median spring and fall freeze dates for 114 locations in Utah. Open a city guide for station details and risk levels.
| Location | Last spring freeze | First fall freeze | Days between | Guide |
|---|---|---|---|---|
| Alpine | May 3 | October 12 | 162 days | |
| Aurora | May 21 | September 24 | 126 days | |
| Ballard | May 23 | September 22 | 122 days | |
| Benjamin | April 25 | October 18 | 176 days | |
| Benson | May 8 | October 2 | 147 days | |
| Blanding | April 28 | October 21 | 176 days | |
| Bluffdale | April 18 | October 22 | 187 days | |
| Bountiful | April 25 | October 24 | 182 days | |
| Canyon Rim | April 25 | October 18 | 176 days | |
| Castle Dale | May 18 | September 27 | 132 days | |
| Cedar City | May 4 | October 13 | 162 days | |
| Centerfield | May 31 | September 21 | 113 days | |
| Clearfield | April 22 | October 22 | 183 days | |
| Coalville | June 7 | September 12 | 97 days | |
| Cottonwood Heights | April 29 | October 22 | 176 days | |
| Delta | May 16 | September 29 | 136 days | |
| Duchesne | May 6 | October 5 | 152 days | |
| Eagle Mountain | June 2 | September 16 | 106 days | |
| East Carbon City | April 26 | October 25 | 182 days | |
| Elk Ridge | April 25 | October 18 | 176 days | |
| Elwood | April 24 | October 17 | 176 days | |
| Enterprise | May 21 | October 2 | 134 days | |
| Ephraim | May 28 | September 20 | 115 days | |
| Erda | May 2 | October 16 | 167 days | |
| Ferron | May 6 | October 10 | 157 days | |
| Fillmore | May 4 | October 14 | 163 days | |
| Fountain Green | May 26 | September 25 | 122 days | |
| Francis | June 5 | September 17 | 104 days | |
| Genola | May 4 | October 11 | 160 days | |
| Grantsville | May 2 | October 14 | 165 days | |
| Gunnison | May 31 | September 21 | 113 days | |
| Harrisville | April 21 | October 23 | 185 days | |
| Heber City | June 4 | September 20 | 108 days | |
| Herriman | April 18 | October 22 | 187 days | |
| Hildale | April 26 | October 25 | 182 days | |
| Hill Air Force Base | April 29 | October 20 | 174 days | |
| Honeyville | April 24 | October 17 | 176 days | |
| Huntington | May 18 | September 27 | 132 days | |
| Hyrum | May 12 | September 28 | 139 days | |
| Ivins | March 14 | November 10 | 241 days | |
| Kamas | June 5 | September 17 | 104 days | |
| Kanab | April 29 | October 22 | 176 days | |
| Kaysville | April 19 | October 19 | 183 days | |
| LaVerkin | April 1 | November 5 | 218 days | |
| Layton | April 19 | October 19 | 183 days | |
| Liberty | May 25 | September 26 | 124 days | |
| Lindon | April 17 | October 25 | 191 days | |
| Logan | May 8 | October 2 | 147 days | |
| Maeser | May 7 | October 6 | 152 days | |
| Manti | May 11 | October 6 | 148 days | |
| Mapleton | April 25 | October 18 | 176 days | |
| Marriott-Slaterville | April 22 | October 18 | 179 days | |
| Mendon | May 12 | September 28 | 139 days | |
| Midway | May 31 | September 11 | 103 days | |
| Milford | May 10 | October 2 | 145 days | |
| Millville | May 12 | September 28 | 139 days | |
| Moab | April 11 | October 23 | 195 days | |
| Mona | May 6 | October 10 | 157 days | |
| Monroe | May 21 | September 24 | 126 days | |
| Monticello | May 17 | October 7 | 143 days | |
| Morgan | May 25 | September 24 | 122 days | |
| Moroni | May 26 | September 25 | 122 days | |
| Mount Pleasant | May 26 | September 25 | 122 days | |
| Mountain Green | April 29 | October 20 | 174 days | |
| Naples | May 6 | October 7 | 154 days | |
| Nephi | May 6 | October 10 | 157 days | |
| Nibley | May 12 | September 28 | 139 days | |
| North Ogden | April 19 | October 22 | 186 days | |
| North Salt Lake | April 24 | October 19 | 178 days | |
| Oakley | June 5 | September 17 | 104 days | |
| Ogden | April 21 | October 23 | 185 days | |
| Orangeville | May 18 | September 27 | 132 days | |
| Orem | April 19 | October 19 | 183 days | |
| Panguitch | June 12 | September 12 | 92 days | |
| Park City | May 29 | September 25 | 119 days | |
| Payson | May 4 | October 11 | 160 days | |
| Pleasant Grove | April 17 | October 25 | 191 days | |
| Providence | April 30 | October 16 | 169 days | |
| Provo | April 18 | October 21 | 186 days | |
| Richfield | May 21 | September 24 | 126 days | |
| River Heights | April 30 | October 16 | 169 days | |
| Riverdale | April 22 | October 22 | 183 days | |
| Riverton | April 18 | October 22 | 187 days | |
| Roosevelt | May 23 | September 22 | 122 days | |
| Roy | April 22 | October 22 | 183 days | |
| Saint George | March 14 | November 10 | 241 days | |
| Salem | April 25 | October 18 | 176 days | |
| Salt Lake City | March 31 | November 8 | 222 days | |
| Santa Clara | March 14 | November 10 | 241 days | |
| Santaquin | May 4 | October 11 | 160 days | |
| Saratoga Springs | April 30 | October 9 | 162 days | |
| Smithfield | May 8 | October 2 | 147 days | |
| South Ogden | April 22 | October 22 | 183 days | |
| South Weber | April 29 | October 20 | 174 days | |
| Spanish Fork | April 25 | October 18 | 176 days | |
| Spring City | May 26 | September 25 | 122 days | |
| Springville | April 25 | October 18 | 176 days | |
| Stansbury park | May 2 | October 16 | 167 days | |
| Sunset | April 22 | October 22 | 183 days | |
| Tooele | May 2 | October 16 | 167 days | |
| Toquerville | April 1 | November 5 | 218 days | |
| Tremonton | April 24 | October 17 | 176 days | |
| Uintah | April 29 | October 20 | 174 days | |
| Vernal | May 7 | October 6 | 152 days | |
| Vineyard | April 19 | October 19 | 183 days | |
| Washington | March 14 | November 10 | 241 days | |
| Washington Terrace | April 22 | October 22 | 183 days | |
| Wellington | May 27 | September 26 | 122 days | |
| Wellsville | May 12 | September 28 | 139 days | |
| Wendover | April 18 | October 23 | 188 days | |
| West Haven | April 22 | October 22 | 183 days | |
| West Mountain | May 4 | October 11 | 160 days | |
| Wolf Creek | May 25 | September 26 | 124 days | |
| Woods Cross | April 24 | October 19 | 178 days |
Median dates at nearby stations, using a 32°F (0°C) threshold. The interval is calculated from the two median dates, not a guarantee of frost-free weather. Read the methodology.