First and last frost dates in Oklahoma
Compare median spring and fall freeze dates for 145 locations in Oklahoma. Open a city guide for station details and risk levels.
| Location | Last spring freeze | First fall freeze | Days between | Guide |
|---|---|---|---|---|
| Ada | April 2 | November 4 | 216 days | |
| Afton | April 6 | October 27 | 204 days | |
| Altus | April 5 | November 2 | 211 days | |
| Alva | April 10 | October 28 | 201 days | |
| Anadarko | April 8 | October 30 | 205 days | |
| Antlers | April 3 | November 1 | 212 days | |
| Ardmore | March 15 | November 14 | 244 days | |
| Arkoma | March 25 | November 6 | 226 days | |
| Atoka | April 5 | November 1 | 210 days | |
| Barnsdall | March 31 | October 31 | 214 days | |
| Bartlesville | April 11 | October 24 | 196 days | |
| Beaver | April 21 | October 21 | 183 days | |
| Beggs | April 8 | October 28 | 203 days | |
| Bethel Acres | March 30 | November 5 | 220 days | |
| Bixby | April 1 | November 1 | 214 days | |
| Blackwell | April 12 | October 29 | 200 days | |
| Blanchard | April 3 | November 4 | 215 days | |
| Boise City | April 26 | October 17 | 174 days | |
| Bray | March 28 | November 7 | 224 days | |
| Bristow | April 9 | October 25 | 199 days | |
| Broken Bow | April 1 | November 2 | 215 days | |
| Buffalo | April 13 | October 25 | 195 days | |
| Burns Flat | April 5 | November 4 | 213 days | |
| Byng | March 31 | November 3 | 217 days | |
| Cache | March 21 | November 12 | 236 days | |
| Caddo | March 31 | November 5 | 219 days | |
| Calera | March 31 | November 5 | 219 days | |
| Carnegie | April 6 | October 31 | 208 days | |
| Chandler | April 7 | October 30 | 206 days | |
| Cherokee | April 10 | October 29 | 202 days | |
| Chickasha | April 4 | November 1 | 211 days | |
| Choctaw | April 2 | November 5 | 217 days | |
| Chouteau | April 5 | October 30 | 208 days | |
| Claremore | April 7 | October 30 | 206 days | |
| Clinton | April 13 | October 28 | 198 days | |
| Coalgate | March 31 | November 4 | 218 days | |
| Commerce | April 6 | October 27 | 204 days | |
| Cushing | April 1 | November 5 | 218 days | |
| Cyril | April 3 | November 3 | 214 days | |
| Davis | April 4 | October 31 | 210 days | |
| Dewey | April 12 | October 21 | 192 days | |
| Dickson | March 18 | November 10 | 237 days | |
| Duncan | March 25 | November 7 | 227 days | |
| Durant | March 31 | November 5 | 219 days | |
| El Reno | April 6 | October 31 | 208 days | |
| Elk City | April 5 | November 2 | 211 days | |
| Enid | April 6 | November 1 | 209 days | |
| Erick | April 11 | October 26 | 198 days | |
| Fairfax | April 11 | October 24 | 196 days | |
| Fairland | April 6 | October 27 | 204 days | |
| Fairview | April 5 | November 1 | 210 days | |
| Fletcher | April 3 | November 3 | 214 days | |
| Forest Park | April 2 | November 5 | 217 days | |
| Fort Gibson | April 7 | October 30 | 206 days | |
| Frederick | April 3 | November 4 | 215 days | |
| Geary | April 6 | November 5 | 213 days | |
| Geronimo | April 1 | November 5 | 218 days | |
| Glenpool | March 30 | November 4 | 219 days | |
| Goodwell | April 24 | October 19 | 178 days | |
| Granite | April 2 | November 3 | 215 days | |
| Guymon | April 18 | October 23 | 188 days | |
| Healdton | April 6 | November 1 | 209 days | |
| Heavener | April 6 | November 2 | 210 days | |
| Helena | April 9 | October 31 | 205 days | |
| Hennessey | April 14 | October 30 | 199 days | |
| Holdenville | April 6 | October 31 | 208 days | |
| Hollis | April 5 | October 31 | 209 days | |
| Hooker | April 16 | October 25 | 192 days | |
| Hugo | March 15 | November 15 | 245 days | |
| Inola | April 7 | October 30 | 206 days | |
| Jenks | March 30 | November 4 | 219 days | |
| Jones | April 2 | November 5 | 217 days | |
| Justice | April 7 | October 30 | 206 days | |
| Kellyville | April 9 | October 25 | 199 days | |
| Kenwood | April 7 | November 2 | 209 days | |
| Kiefer | March 30 | November 4 | 219 days | |
| Kingfisher | April 8 | November 1 | 207 days | |
| Langston | April 3 | November 1 | 212 days | |
| Lawton | March 26 | November 7 | 226 days | |
| Lexington | April 4 | November 2 | 212 days | |
| Lindsay | April 13 | October 27 | 197 days | |
| Locust Grove | April 5 | October 30 | 208 days | |
| Lone Grove | March 21 | November 8 | 232 days | |
| Madill | March 27 | November 8 | 226 days | |
| Mangum | April 8 | November 2 | 208 days | |
| Mannford | April 6 | October 29 | 206 days | |
| Marietta | April 6 | November 2 | 210 days | |
| Maud | April 1 | November 1 | 214 days | |
| Maysville | April 5 | November 1 | 210 days | |
| McCord | April 10 | October 27 | 200 days | |
| McLoud | April 4 | October 30 | 209 days | |
| Meeker | April 4 | October 30 | 209 days | |
| Miami | April 6 | October 27 | 204 days | |
| Midwest City | April 2 | November 5 | 217 days | |
| Minco | April 3 | November 5 | 216 days | |
| Morris | April 8 | October 28 | 203 days | |
| Mounds | March 30 | November 4 | 219 days | |
| Muskogee | April 7 | October 30 | 206 days | |
| Nicoma Park | April 2 | November 5 | 217 days | |
| Ninnekah | April 6 | November 1 | 209 days | |
| Norman | March 31 | November 5 | 219 days | |
| Nowata | April 4 | November 1 | 211 days | |
| Oakland | March 27 | November 8 | 226 days | |
| Okarche | April 9 | November 1 | 206 days | |
| Okeene | April 7 | November 2 | 209 days | |
| Okemah | March 24 | November 9 | 230 days | |
| Okmulgee | April 8 | October 28 | 203 days | |
| Park Hill | April 4 | October 31 | 210 days | |
| Pauls Valley | March 28 | November 7 | 224 days | |
| Pawhuska | April 6 | October 29 | 206 days | |
| Perry | April 4 | November 1 | 211 days | |
| Ponca City | April 10 | October 27 | 200 days | |
| Poteau | April 6 | November 2 | 210 days | |
| Pryor | April 5 | October 30 | 208 days | |
| Pryor Creek | April 5 | October 30 | 208 days | |
| Purcell | April 4 | November 2 | 212 days | |
| Quinton | April 2 | November 5 | 217 days | |
| Ringling | March 23 | November 7 | 229 days | |
| Rush Springs | April 4 | October 31 | 210 days | |
| Salina | April 7 | November 2 | 209 days | |
| Sapulpa | March 30 | November 4 | 219 days | |
| Seminole | April 5 | November 1 | 210 days | |
| Slaughterville | April 4 | November 2 | 212 days | |
| Spencer | April 2 | November 5 | 217 days | |
| Stigler | March 23 | November 5 | 227 days | |
| Stillwater | April 5 | October 30 | 208 days | |
| Stilwell | March 31 | November 4 | 218 days | |
| Stratford | March 25 | November 8 | 228 days | |
| Sulphur | April 4 | October 31 | 210 days | |
| Tahlequah | April 4 | October 31 | 210 days | |
| Tonkawa | April 8 | October 27 | 202 days | |
| Turley | March 31 | November 4 | 218 days | |
| Vinita | April 7 | November 2 | 209 days | |
| Wagoner | March 29 | November 5 | 221 days | |
| Walters | April 1 | November 5 | 218 days | |
| Warner | April 6 | October 30 | 207 days | |
| Watonga | April 14 | October 27 | 196 days | |
| Waukomis | April 6 | November 1 | 209 days | |
| Waurika | March 29 | November 5 | 221 days | |
| Weatherford | April 3 | November 3 | 214 days | |
| Wilburton | April 2 | November 5 | 217 days | |
| Wilson | April 6 | November 1 | 209 days | |
| Wister | April 6 | November 2 | 210 days | |
| Wynnewood | March 28 | November 7 | 224 days | |
| Yukon | April 2 | November 4 | 216 days |
Median dates at nearby stations, using a 32°F (0°C) threshold. The interval is calculated from the two median dates, not a guarantee of frost-free weather. Read the methodology.