First and last frost dates in Maine
Compare median spring and fall freeze dates for 178 locations in Maine. Open a city guide for station details and risk levels.
| Location | Last spring freeze | First fall freeze | Days between | Guide |
|---|---|---|---|---|
| Addison | May 3 | October 9 | 159 days | |
| Alfred | May 16 | September 30 | 137 days | |
| Arundel | May 9 | October 3 | 147 days | |
| Auburn | April 25 | October 19 | 177 days | |
| Augusta | April 27 | October 16 | 172 days | |
| Bangor | May 4 | October 4 | 153 days | |
| Bar Harbor | April 27 | October 22 | 178 days | |
| Bath | May 10 | October 6 | 149 days | |
| Belfast | May 7 | October 5 | 151 days | |
| Belgrade | April 27 | October 16 | 172 days | |
| Benton | May 2 | October 10 | 161 days | |
| Berwick | April 30 | October 9 | 162 days | |
| Bethel | May 6 | October 2 | 149 days | |
| Bradford | May 15 | September 28 | 136 days | |
| Bradley | May 1 | October 6 | 158 days | |
| Brewer | May 4 | October 4 | 153 days | |
| Bridgton | May 5 | October 5 | 153 days | |
| Brownfield | May 17 | September 25 | 131 days | |
| Brownville | May 12 | October 1 | 142 days | |
| Brunswick | May 2 | October 10 | 161 days | |
| Buckfield | May 1 | October 10 | 162 days | |
| Buxton | May 7 | October 4 | 150 days | |
| Calais | April 21 | October 26 | 188 days | |
| Camden | April 27 | October 19 | 175 days | |
| Cape Neddick | May 1 | October 14 | 166 days | |
| Caribou | May 7 | October 1 | 147 days | |
| Carmel | May 4 | October 4 | 153 days | |
| Castine | May 7 | October 5 | 151 days | |
| Charleston | May 15 | September 28 | 136 days | |
| Chelsea | May 1 | October 11 | 163 days | |
| Cherryfield | May 3 | October 9 | 159 days | |
| Chesterville | May 11 | September 29 | 141 days | |
| Chisholm | May 11 | September 29 | 141 days | |
| Corinna | May 8 | October 3 | 148 days | |
| Cornville | May 11 | October 1 | 143 days | |
| Cumberland Center | April 28 | October 19 | 174 days | |
| Cushing | April 27 | October 25 | 181 days | |
| Damariscotta | April 27 | October 18 | 174 days | |
| Deer Isle | May 7 | October 5 | 151 days | |
| Denmark | May 12 | October 1 | 142 days | |
| Dexter | May 8 | October 3 | 148 days | |
| Dixfield | May 4 | October 6 | 155 days | |
| Dover-Foxcroft | May 15 | September 28 | 136 days | |
| East Millinocket | May 17 | September 29 | 135 days | |
| Easton | May 14 | September 26 | 135 days | |
| Eastport | April 29 | October 25 | 179 days | |
| Eddington | May 1 | October 6 | 158 days | |
| Edgecomb | May 8 | October 7 | 152 days | |
| Enfield | May 4 | October 6 | 155 days | |
| Etna | May 8 | October 3 | 148 days | |
| Fairfield | May 2 | October 10 | 161 days | |
| Farmingdale | May 1 | October 11 | 163 days | |
| Farmington | May 16 | September 26 | 133 days | |
| Fayette | May 11 | September 29 | 141 days | |
| Fort Fairfield | May 7 | October 1 | 147 days | |
| Fort Kent | May 23 | September 24 | 124 days | |
| Frenchville | May 6 | October 2 | 149 days | |
| Friendship | April 27 | October 25 | 181 days | |
| Fryeburg | May 17 | September 25 | 131 days | |
| Gardiner | May 1 | October 11 | 163 days | |
| Garland | May 6 | October 7 | 154 days | |
| Gouldsboro | April 27 | October 22 | 178 days | |
| Greenbush | May 13 | September 28 | 138 days | |
| Greene Village | April 25 | October 19 | 177 days | |
| Greenville | May 7 | October 9 | 155 days | |
| Hallowell | April 27 | October 16 | 172 days | |
| Harpswell Center | May 2 | October 10 | 161 days | |
| Harrison | May 5 | October 5 | 153 days | |
| Hebron | May 1 | October 10 | 162 days | |
| Hermon | May 4 | October 4 | 153 days | |
| Hiram | May 12 | October 1 | 142 days | |
| Hodgdon | May 27 | September 18 | 114 days | |
| Holden | May 4 | October 4 | 153 days | |
| Hollis Center | May 14 | September 30 | 139 days | |
| Hope | April 27 | October 19 | 175 days | |
| Houlton | May 27 | September 18 | 114 days | |
| Howland | May 4 | October 6 | 155 days | |
| Hudson | May 13 | September 28 | 138 days | |
| Jay | May 11 | September 29 | 141 days | |
| Jonesport | May 3 | October 9 | 159 days | |
| Kenduskeag | May 4 | October 4 | 153 days | |
| Kennebunk | May 9 | October 3 | 147 days | |
| Kennebunkport | May 9 | October 3 | 147 days | |
| Lake Arrowhead | May 14 | September 30 | 139 days | |
| Lebanon | May 16 | September 30 | 137 days | |
| Leeds | May 1 | October 10 | 162 days | |
| Levant | May 4 | October 4 | 153 days | |
| Lewiston | April 25 | October 19 | 177 days | |
| Limestone | May 16 | September 24 | 131 days | |
| Lincoln | May 4 | October 6 | 155 days | |
| Lincolnville | May 7 | October 5 | 151 days | |
| Lisbon | May 15 | October 2 | 140 days | |
| Lisbon Falls | May 15 | October 2 | 140 days | |
| Livermore | May 6 | October 3 | 150 days | |
| Livermore Falls | May 11 | September 29 | 141 days | |
| Lovell | May 5 | October 5 | 153 days | |
| Madawaska (Aroostook County; 46.8842, -67.9472) | May 7 | October 1 | 147 days | |
| Madawaska (Aroostook County; 47.3553, -68.3217) | May 6 | October 2 | 149 days | |
| Madison | May 8 | October 5 | 150 days | |
| Manchester | April 27 | October 16 | 172 days | |
| Mechanic Falls | May 3 | October 7 | 157 days | |
| Medway | May 17 | September 29 | 135 days | |
| Mexico | May 4 | October 6 | 155 days | |
| Milbridge | May 3 | October 9 | 159 days | |
| Milford | May 13 | September 28 | 138 days | |
| Millinocket | May 9 | October 5 | 149 days | |
| Milo | May 12 | October 1 | 142 days | |
| Minot | April 25 | October 19 | 177 days | |
| Monmouth | May 1 | October 10 | 162 days | |
| Mount Vernon | May 11 | September 29 | 141 days | |
| New Sharon | May 7 | October 2 | 148 days | |
| Newport | May 8 | October 3 | 148 days | |
| Nobleboro | April 27 | October 18 | 174 days | |
| Norridgewock | May 8 | October 5 | 150 days | |
| North Bath | May 10 | October 6 | 149 days | |
| North Berwick | May 1 | October 14 | 166 days | |
| North Windham | April 30 | October 20 | 173 days | |
| Northport | May 7 | October 5 | 151 days | |
| Oakland | May 2 | October 10 | 161 days | |
| Ogunquit | May 1 | October 14 | 166 days | |
| Old Town | May 13 | September 28 | 138 days | |
| Orono | May 1 | October 6 | 158 days | |
| Owls Head | April 27 | October 19 | 175 days | |
| Oxford | May 3 | October 7 | 157 days | |
| Patten | May 13 | September 30 | 140 days | |
| Penobscot | May 8 | October 9 | 154 days | |
| Peru | May 4 | October 6 | 155 days | |
| Pittston | May 1 | October 11 | 163 days | |
| Plymouth | May 8 | October 3 | 148 days | |
| Poland | May 3 | October 7 | 157 days | |
| Portland | April 26 | October 15 | 172 days | |
| Presque Isle | May 14 | September 26 | 135 days | |
| Randolph | May 1 | October 11 | 163 days | |
| Raymond | April 30 | October 20 | 173 days | |
| Readfield | April 27 | October 16 | 172 days | |
| Rockland | April 27 | October 19 | 175 days | |
| Rockport | April 27 | October 19 | 175 days | |
| Rome | May 7 | October 2 | 148 days | |
| Rumford | May 4 | October 6 | 155 days | |
| Sabattus | April 25 | October 19 | 177 days | |
| Saint George | April 27 | October 25 | 181 days | |
| Sanford | May 16 | September 30 | 137 days | |
| Scarborough | April 26 | October 15 | 172 days | |
| Sedgwick | May 8 | October 9 | 154 days | |
| Shapleigh | May 16 | September 30 | 137 days | |
| Skowhegan | May 8 | October 5 | 150 days | |
| South Berwick | April 30 | October 9 | 162 days | |
| South Portland | April 26 | October 15 | 172 days | |
| South Portland Gardens | April 26 | October 15 | 172 days | |
| South Sanford | May 16 | September 30 | 137 days | |
| South Thomaston | April 27 | October 25 | 181 days | |
| Springvale | May 16 | September 30 | 137 days | |
| Stetson | May 8 | October 3 | 148 days | |
| Steuben | April 27 | October 22 | 178 days | |
| Stockton Springs | May 7 | October 5 | 151 days | |
| Strong | May 16 | September 26 | 133 days | |
| Sullivan | April 27 | October 22 | 178 days | |
| Surry | May 8 | October 9 | 154 days | |
| Swanville | May 7 | October 5 | 151 days | |
| Thomaston | April 27 | October 25 | 181 days | |
| Topsham | May 2 | October 10 | 161 days | |
| Tremont | April 27 | October 22 | 178 days | |
| Turner | May 1 | October 10 | 162 days | |
| Van Buren | May 23 | September 26 | 126 days | |
| Vassalboro | May 2 | October 10 | 161 days | |
| Veazie | May 1 | October 6 | 158 days | |
| Vinalhaven | April 27 | October 19 | 175 days | |
| Warren | April 27 | October 19 | 175 days | |
| Waterboro | May 16 | September 30 | 137 days | |
| Waterville | May 2 | October 10 | 161 days | |
| Wayne | May 11 | September 29 | 141 days | |
| Wells Beach Station | May 9 | October 3 | 147 days | |
| West Kennebunk | May 9 | October 3 | 147 days | |
| Winslow | May 2 | October 10 | 161 days | |
| Winthrop | April 27 | October 16 | 172 days | |
| Wiscasset | May 8 | October 7 | 152 days | |
| Woolwich | May 10 | October 6 | 149 days | |
| York Beach | May 1 | October 14 | 166 days |
Median dates at nearby stations, using a 32°F (0°C) threshold. The interval is calculated from the two median dates, not a guarantee of frost-free weather. Read the methodology.